今天是:
首页 |机构职能 |统计工作 |统计数据 |分析研究 |统计服务 |统计法规 |统计制度 |统计常识 |互动交流
 信息检索: 统计违法举报电话:0795-3270166
举报电子邮箱:fgk3270166@163.com
当前位置:  宜春市统计局 >>> 统计数据 >>> 年度数据
2009年宜春市国民经济主要指标
信息来源: 统计局   更新时间: 2010-09-28  
收藏 打印 关闭  字体:[大 中 小]
  
指                 标 单位 2008年 2009年 2009年比2008
年增长%
一、年末总人口(抽样调查) 万人 544.46 546.44 0.36
        年末总人口(公安人口) 万人 543.97 549.92 1.09
        #农业人口 万人 399.61 387.45 -3.04
二、年末社会从业人数 万人 286.49 294.26 2.71
       #职工人数 万人 26.22 26.26 0.15
三、生产总值 亿元 615 700.24 13.50
四、农    业  
   1、农林牧渔业总产值(当年价) 万元 2469229 2617454 7.05
       农业产值 万元 1061152 1173887 6.67
       林业产值 万元 183886 215248 12.42
       牧业产值 万元 949972 946794 8.28
       渔业产值 万元 256370 261054 0.21
 2、主要农产品产量  
    粮   食 万吨 364.98 378.32 3.66
    棉   花 吨 9887 12582 27.26
    油   料 吨 151966 176472 16.13
   #油菜籽 吨 60969 81409 33.53
    麻类合计 吨 3053 3155 3.34
    烟   叶 吨 286 298 4.20
    茶   叶 吨 1415 1593 12.58
    水   果 吨 117732 103325 -12.24
    #柑桔 吨 96969 82413 -15.01
    水产品 吨 287327 281100 -2.17
   猪年末存栏 万头 257.89 323.78 25.55
   猪当年出栏 万头 494.06 558.22 12.99
   肉类总产量 吨 461148 508399 10.25
   家禽产蛋量 吨 45504 52038 14.36
五、工    业  
    1、全部工业总产值 万元 6682821 8606037 24.90
       #地方工业总产值 万元 5850679 7674318 27.30
       轻工业产值 万元 2590409 3561538 27.90
       重工业产值 万元 4092413 5044499 24.10
   2、主要工业产品产量  
      布 万米 13828 18879 41.21
      机制纸及纸板 吨 5129 18117 41.00
      原煤 万吨 740.88 978.25 23.16
      发电量 万千瓦时 1274956 1189662 -4.00
      水泥 万吨 568.85 722.57 29.32
六、贸   易  
   1、社会消费品零售总额 万元 1904249 2261011.2 18.70
   2、实际利用外资 万美元 29361 32614 11.10
七、房地产开发投资 万元 398467 429049 7.70
八、财政  
   财政总收入 万元 649041 806066 24.20
   财政支出 万元 1045851 1385270 32.50
九、教育、卫生  
 普通中学学校数 所 253 245 -3.16
 高等学校在校学生 人 26666 30777 15.42
 普通中学在校学生 万人 28.38 30.1 6.06
 小学生在校学生 万人 47.91 47.63 -0.58
 卫生机构数 个 765 801 4.71
 卫生技术人员 人 16798 16968 1.01
   #医生 人 6577 6593 0.24
   病床数 张 13087 13780 5.30
   #医院病床数 张 7003 7077 1.06
十、人民生活  
    全部职工年平均工资 元 19380 21212 9.45
   #国有单位 元 20783 23277 12.00
   集体所有制单位 元 16746 19382 15.74
   城镇居民人均可支配收入 元 11944 13006.14 8.90
   城乡居民储蓄存款余额 万元 4484533 5456873 21.68
   农民人均纯收入 元 4683 5076.89 8.40
主办:宜春市统计局  地址:宜春市宜阳新区宜阳大厦中座8楼
技术支持:宜春市政务信息化工作办公室 
建议使用1024×768分辨率    IE6.0以上版本浏览器